<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Estrategia Unicista</title>
	<link>http://unicist.org/ucu-es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Reflexión sobre Estrategias de Valor Agregado vs. Suma Cero</title>
		<description><![CDATA[Este es el input de Peter Belohlavek para la reflexión sobre el abordaje de la realidad con estrategias de valor agregado versus estrategias de suma cero que fue organizado por el Unicist Goodwill Network. ]]></description>
		<link>http://unicist.org/ucu-es/reflexion-sobre-estrategias-de-valor-agregado-vs-suma-cero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arquitectura del Arte: Conferencia de Peter Belohlavek</title>
		<description><![CDATA[Le invitamos a participar el Miércoles 30 de Noviembre a las 10:00 am (hora de Nueva York) a la primera conferencia, sobre Arquitectura del Arte, de este ciclo organizado por el Unicist Goodwill Network (En Español).]]></description>
		<link>http://unicist.org/ucu-es/arquitectura-del-arte-conferencia-de-peter-belohlavek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tweetinar: El Mapa Ontogenético (ADN) del Liderazgo &#8211; 27.9.11</title>
		<description><![CDATA[El 27 de septiembre a las 2:00 hora Nueva York habrá un Tweetinar Unicista sobre el Mapa Ontogenético (DNA) del Liderazgo conducido por Diana Belohlavek.]]></description>
		<link>http://unicist.org/ucu-es/tweetinar-el-mapa-ontogenetico-adn-del-liderazgo-27-9-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Invitación: Tweetinar de Organización Guiada por Objetos del 13.9.11</title>
		<description><![CDATA[El 13 de Septiembre a las 2:00 pm hora Nueva York habrá un Unicist Tweetinar sobre Organización Unicista Guiada por Objetos conducido por Peter Belohlavek.]]></description>
		<link>http://unicist.org/ucu-es/invitacion-tweetinar-de-organizacion-guiada-por-objetos-del-13-9-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Invitación: Tweetinar de Desarrollo de Talentos del 30.8.11</title>
		<description><![CDATA[El 30 de agosto a las 2:00 pm hora Nueva York habrá un Unicist Tweetinar sobre Desarrollo Unicista de Talentos de Negocios conducido por Peter Belohlavek.]]></description>
		<link>http://unicist.org/ucu-es/invitacion-tweetinar-de-desarrollo-de-talentos-del-30-8-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Invitación al Tweetinar de Objetos de Negocio del 16.8.11</title>
		<description><![CDATA[El 16 de agosto a las 2:00 pm hora Nueva Cork habrá un Unicist Tweetinar sobre Diseño de Objetos Unicistas de Negocio conducido por Peter Belohlavek. Regístrese en: www.twitter.com/tweetinar_es]]></description>
		<link>http://unicist.org/ucu-es/invitacion-al-tweetinar-de-objetos-de-negocio-del-16-8-11/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modelado de negocios: el uso de preguntas y respuestas</title>
		<description><![CDATA[Los negocios que están guiados por preguntas son, por naturaleza, “liberales” ya que el input viene de las necesidades del mercado. Los negocios guiados por respuestas son “conservadores” porque las necesidades están definidas por quienes manejan el negocio.]]></description>
		<link>http://unicist.org/ucu-es/modelado-de-negocios-el-uso-de-preguntas-y-respuestas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arquitectura de Negocios: Tweetinar sobre Diseño Back2Back</title>
		<description><![CDATA[El abordaje ontológico unicista implica que se necesita conocer el concepto de lo que se diseña. Por lo tanto, como la taxonomía está basada en el conocimiento de la estructura conceptual de un objeto que se está diseñando, fue necesario el descubrimiento de las estructuras conceptuales que subyacen a los objetos para que sea posible evitar descubrir el concepto de lo que se está diseñando en el momento de hacerlo.]]></description>
		<link>http://unicist.org/ucu-es/arquitectura-de-negocios-tweetinar-sobre-diseno-back2back/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ciencia de la Complejidad: Tweetinar sobre Diagnósticos Unicistas</title>
		<description><![CDATA[Diagnosticar, desde el punto de vista de su etimología, significa discernir, distinguir. ]]></description>
		<link>http://unicist.org/ucu-es/ciencia-de-la-complejidad-tweetinar-sobre-diagnosticos-unicistas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Unicist Tweetinar sobre Manejo de Problemas Complejos</title>
		<description><![CDATA[Estamos en el campo de las Ciencias de la Complejidad. Si ante un problema uno logra encontrar la respuesta de cinco “porqué”, habrá llegado a la esencia de un problema complejo.]]></description>
		<link>http://unicist.org/ucu-es/unicist-tweetinar-sobre-manejo-de-problemas-complejos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

